ETHAN COEN'S BEST MOVIES
| # | Movie | Type | Year | Votes | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Country For Old Men | Director | 2007 | 190817 | 8.2/10 |
| 2 | Blood Simple | Director | 1984 | 27183 | 8.0/10 |
| 3 | Barton Fink | Director | 1991 | 31869 | 7.6/10 |
| 4 | Raising Arizona | Director | 1986 | 45371 | 7.4/10 |
| 5 | The Hudsucker Proxy | Director | 1994 | 31322 | 7.3/10 |
| 6 | A Serious Man | Director | 2008 | 20767 | 7.0/10 |
| 7 | Paris, Je T'aime | Director | 2005 | 24740 | 6.9/10 |
| 8 | Burn After Reading | Director | 2008 | 90188 | 6.7/10 |
| 9 | The Ladykillers | Director | 2003 | 40618 | 6.1/10 |
fr version