BEST RELEASES PRODUCTION OF 1982
| # | Movie | Release Date | Votes | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Blade Runner | 00/00/0000 | 148290 | 8.6/10 |
| 2. | E.T. The Extra-Terrestrial | 29/03/2002 | 86122 | 8.5/10 |
| 3. | The Snowman | 00/00/0000 | 2161 | 8.2/10 |
| 4. | Pink Floyd - The Wall | 00/00/0000 | 20472 | 8.1/10 |
| 5. | Le Père Noël est une ordure | 00/00/0000 | 2049 | 8.0/10 |
| 6. | The Dark Crystal | 17/12/1982 | 12593 | 7.9/10 |
| 7. | Victor, Victoria | 00/00/0000 | 6598 | 7.8/10 |
| 8. | Le Secret de Veronika Voss | 00/00/0000 | 1396 | 7.8/10 |
| 9. | First Blood | 00/00/0000 | 41673 | 7.7/10 |
| 10. | The Verdict | 00/00/0000 | 8045 | 7.7/10 |
| 11. | Tootsie | 00/00/0000 | 25451 | 7.7/10 |
| 12. | Monty Python's the Meaning of Life | 01/01/1983 | 26333 | 7.6/10 |
| 13. | L'As des As | 00/00/0000 | 820 | 7.0/10 |
| 14. | Honkytonk Man | 00/00/0000 | 2066 | 6.9/10 |
| 15. | Le Dernier combat | 00/00/0000 | 1524 | 6.8/10 |
| 16. | Edith and Marcel | 00/00/0000 | 139 | 6.0/10 |
| 17. | Le Gendarme et les gendarmettes | 00/00/0000 | 1170 | 5.5/10 |
| 18. | Mother Lode | 00/00/0000 | 336 | 5.4/10 |























